Sun 8 November, 2026
4 - 1
FULL TIME
Copperjax Community Stadium













LINEUPS
![]() | |
| 23 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 21 | ![]() |
| 30 | ![]() ![]() |
| 3 | ![]() |
| 26 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 18 | ![]() |
| 10 | ![]() ![]() |
| 16 | ![]() |
| 22 | ![]() ![]() |
| Substitutes | |
| 1 | ![]() |
| 2 | ![]() |
| 15 | ![]() |
| 14 | ![]() |
| 40 | ![]() |
| 7 | ![]() ![]() |
| 4 | ![]() |
| 19 | ![]() |
| 60 | ![]() |
![]() | |
| 27 | ![]() |
| 2 | ![]() |
| 6 | ![]() ![]() ![]() |
| 44 | ![]() |
| 3 | ![]() ![]() |
| 88 | ![]() ![]() |
| 16 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | ![]() |
| 10 | ![]() ![]() |
| 19 | ![]() ![]() |
| Substitutes | |
| 13 | ![]() |
| 23 | ![]() ![]() |
| 97 | ![]() ![]() |
| 76 | ![]() ![]() |
| 77 | ![]() |
| 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 99 | ![]() |
| 14 | ![]() ![]() |
| 17 | ![]() |
![]() | |
| 23 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 21 | ![]() |
| 30 | ![]() ![]() |
| 3 | ![]() |
| 26 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 18 | ![]() |
| 10 | ![]() ![]() |
| 16 | ![]() |
| 22 | ![]() ![]() |
| Substitutes | |
| 1 | ![]() |
| 2 | ![]() |
| 15 | ![]() |
| 14 | ![]() |
| 40 | ![]() |
| 7 | ![]() ![]() |
| 4 | ![]() |
| 19 | ![]() |
| 60 | ![]() |
![]() | |
| 27 | ![]() |
| 2 | ![]() |
| 6 | ![]() ![]() ![]() |
| 44 | ![]() |
| 3 | ![]() ![]() |
| 88 | ![]() ![]() |
| 16 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | ![]() |
| 10 | ![]() ![]() |
| 19 | ![]() ![]() |
| Substitutes | |
| 13 | ![]() |
| 23 | ![]() ![]() |
| 97 | ![]() ![]() |
| 76 | ![]() ![]() |
| 77 | ![]() |
| 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 99 | ![]() |
| 14 | ![]() ![]() |
| 17 | ![]() |
Cattell Rd.,
St. Andrew's @ Knighthead Park,
Birmingham,
B9 4RL
Cattell Rd.,
St. Andrew's @ Knighthead Park,
Birmingham,
B9 4RL