Sat 10 October, 2026
0 - 1
FULL TIME
The Hawthorns









LINEUPS
![]() | |
| 1 | ![]() |
| 26 | ![]() ![]() |
| 5 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 20 | ![]() ![]() |
| 24 | ![]() |
| 14 | ![]() ![]() |
| 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 28 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | ![]() ![]() |
| 9 | ![]() ![]() ![]() |
| Substitutes | |
| 2 | ![]() |
| 19 | ![]() ![]() |
| 32 | ![]() |
| 18 | ![]() ![]() |
| 10 | ![]() ![]() |
| 23 | ![]() |
| 16 | ![]() ![]() |
| 33 | ![]() ![]() |
| 21 | ![]() |
![]() | |
| 1 | ![]() |
| 18 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 2 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 20 | ![]() ![]() |
| 17 | ![]() |
| 15 | ![]() ![]() |
| 7 | ![]() ![]() |
| 19 | ![]() ![]() |
| 11 | ![]() ![]() |
| Substitutes | |
| 9 | ![]() ![]() |
| 13 | ![]() |
| 35 | ![]() |
| 29 | ![]() ![]() |
| 23 | ![]() |
| 21 | ![]() ![]() |
| 6 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 22 | ![]() |
![]() | |
| 1 | ![]() |
| 26 | ![]() ![]() |
| 5 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 20 | ![]() ![]() |
| 24 | ![]() |
| 14 | ![]() ![]() |
| 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 28 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | ![]() ![]() |
| 9 | ![]() ![]() ![]() |
| Substitutes | |
| 2 | ![]() |
| 19 | ![]() ![]() |
| 32 | ![]() |
| 18 | ![]() ![]() |
| 10 | ![]() ![]() |
| 23 | ![]() |
| 16 | ![]() ![]() |
| 33 | ![]() ![]() |
| 21 | ![]() |
![]() | |
| 1 | ![]() |
| 18 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 2 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 20 | ![]() ![]() |
| 17 | ![]() |
| 15 | ![]() ![]() |
| 7 | ![]() ![]() |
| 19 | ![]() ![]() |
| 11 | ![]() ![]() |
| Substitutes | |
| 9 | ![]() ![]() |
| 13 | ![]() |
| 35 | ![]() |
| 29 | ![]() ![]() |
| 23 | ![]() |
| 21 | ![]() ![]() |
| 6 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 22 | ![]() |
Cattell Rd.,
St. Andrew's @ Knighthead Park,
Birmingham,
B9 4RL
Cattell Rd.,
St. Andrew's @ Knighthead Park,
Birmingham,
B9 4RL